Resultados obtenidos en Alhama de Granada y en la ELA de Ventas de Zafarraya en las pasadas elecciones Municipales del 26 de mayo de 2019.
Mesas | Censo | Votos Contabilizados | Votos Válidos | Votos en Blanco | Votos Nulos | Votos a Candidatura | PSOE | PP | IU |
Hospital de la Reina | 559 | 408 | 400 | 5 | 8 | 395 | 181 | 161 | 47 |
Ayuntamiento 1 | 697 | 539 | 534 | 4 | 5 | 530 | 206 | 264 | 40 |
Ayuntamiento 2 | 607 | 466 | 460 | 0 | 6 | 460 | 190 | 201 | 52 |
Joya 1 | 890 | 686 | 678 | 5 | 8 | 673 | 251 | 340 | 67 |
Joya 2 | 633 | 500 | 490 | 6 | 10 | 484 | 217 | 216 | 35 |
Ventas de Zafarraya | 786 | 599 | 591 | 5 | 8 | 586 | 184 | 336 | 57 |
Total | 4.172 | 3.198 | 3.153 | 25 | 45 | 3.128 | 1.229 | 1.518 | 298 |
Total (%) | 100 | 76,65 | 98,59 | 0,79 | 1,41 | 99,21 | 39,29 | 49,00 | 9,53 |
RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENCIA EN LA ELA DE VENTAS DE ZAFARRAYA
Mesas | Censo | Votos Contabilizados | Votos Válidos | Votos en Blanco | Votos Nulos | Votos a Candidatura | PSOE | PP | IU |
ELA de Ventas de Zafarraya | 786 | 604 | 581 | 3 | 23 | 578 | 172 | 345 | 61 |
Total | 786 | 604 | 581 | 3 | 23 | 578 | 172 | 345 | 61 |
Total (%) | 100 | 76,84 | 96,19 | 0,51 | 3,80 | 99,48 | 29,75 | 59,68 | 10,55 |
IMÁGENES DE LA JORNADA ELECTORAL