Comparativa de las asignaciones de los miembros de la corporación del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada correspondiente a los años 2014 y 2010
AÑO 2014
| Nombre | ASIGNACIÓN | S.SOCIAL | TOTAL CUOTA EMPRESARIAL |
| JOSE FERNANDO MOLINA LOPEZ | 32.109,98€ | 10.451,76€ | 42.561,74€ |
| MATILDE MOLINA OLMOS | 16.055,06€ | 5.226,00€ | 21.281,06€ |
| JESUS UBIÑA OLMOS | 5.426,42€ | 5.426,42€ | |
| Mª ANGELES MORENO ALCARAZ | 3.858,92€ | 3.858,92€ | |
| ALVARO MOLINA CRESPO | 4.410,62€ | 4.410,62€ | |
| PABLO ARIZA ROJO | 4.133,92€ | 4.133,92€ | |
| ANGEL MUÑOZ ROMAN | 4.422,72€ | 4.422,72€ | |
| JUAN ANTONIO MORENO FLORES | 3.520,22€ | 3.520,22€ | |
| FRANCISCO ESCOBEDO VALENZUELA | 4.286,42€ | 4.286,42€ | |
| SONIA JIMENEZ QUINTANA | 2.842,42€ | 2.842,42€ | |
| FRANCISCO CAZORLA BONILLA | 853,12€ | 853,12€ | |
| JORGE M. GUERRERO MORENO | 2.766,42€ | 2.766,42€ | |
| SALVADOR MARTIN PALACIOS | 1.223,62€ | 1.223,62€ | |
| AMALA FERNANDEZ IGLESIAS | 2.528,9€ | 2.528,9€ | |
| TOTALES | 88.438,76€ | 15.677,76€ | 104.116,52€ |
AÑO 2010
| Nombre | ASIGNACIÓN | S.SOCIAL | TOTAL CUOTA EMPRESARIAL |
| FRANCISCO ESCOBEDO VALENZUELA | 7.355,17€ | 7.355,17€ | |
| SONIA JIMENEZ QUINTANA | 32.713,58€ | 10.451,76€ | 43.165.34€ |
| JAVIER MOLINA CASTAÑEDA | 32.713,58€ | 10.451,76€ | 43.165.34€ |
| JORGE M. GUERRERO MORENO | 3.752,58€ | 3.752,58€ | |
| RAQUEL RUIZ VALDERRAMA | 3.193,68€ | 3.193,68€ | |
| PILAR CASTILLO MONTERO | 6.516,72€ | 6.516,72€ | |
| SERGIO MONTEAGUDO SANCHEZ | 2.864,22€ | 2.864,22€ | |
| MANUEL NAVEROS RAMOS | 3.025,89€ | 3.025,89€ | |
| Mª ANGELES MORENO ALCARAZ | 1.114,72€ | 1.114,72€ | |
| JOSE MANUEL MOLES CUEVAS | 1.495,19€ | 1.495,19€ | |
| PABLO ARIZA ROJO | 2.365,47€ | 2.365,47€ | |
| DOLORES IGLESIAS MAEZTEGUI | 750,04€ | 750,04€ | |
| TERESA GOMEZ PEREZ | 1.281,9€ | 1.281,9€ | |
| TOTALES | 99.142,74€ | 20.903,52€ | 120.046,26€ |
