Datos Demográficos

Datos demográficos (en número de habitantes) de Alhama de Granada y Ventas de Zafarraya extraidos del censo municipal correspondientes a los años de 1998 a 2013.

AÑO ALHAMA VENTAS DE ZAFARRAYA HOMBRES MUJERES POBLACIÓN
EXTRANJERA
NACIMIENTOS DEFUNCIONES TOTAL HABITANTES
1998 4928 1023 2981 2970 20 74 46 5951
1999 4970 1037 3009 2998 28 65 23 6007
2000 4980 1036 3039 2977 48 57 84 6016
2001 4944 1053 3049 2948 77 70 77 5997
2002 4952 1070 3075 2947 199 57 56 6022
2003 4971 1114 3131 2954 294 61 71 6085
2004 4983 1138 3160 2961 320 60 78 6121
2005 5001 1226 3298 2929 524 53 58 6227
2006 4945 1223 3259 2909 572 56 65 6168
2007 4891 1191 3188 2894 601 59 64 6082
2008 4876 1186 3153 2909 618 58 64 6062
2009 4892 1222 3219 2895 730 51 58 6114
2010 4863 1223 3207 2879 774 65 54 6086
2011 4907 1270 3298 2879 867 58 58 6177
2012 4912 1295 3331 2876 928 64 72 6207
2013 4855 1306 3295 2866 954 52 50 6161

PADRON_DE_ALHAMA_1998-2013_ALHAMA_image001

PADRON_DE_ALHAMA_1998-2013_VENTAS_image003

PADRON_DE_ALHAMA_1998-2013_EXTRANJEROS_image004

PADRON_DE_ALHAMA_1998-2013_TOTAL_image007

PADRON_DE_ALHAMA_1998-2013_HyM_image009

PADRON_DE_ALHAMA_1998-2013_NyD_image011